主要信息 | |
产品系列 | UEC1 |
产品类型 | 交流接触器 |
产品型号 | UEC1-330F4 |
接触器应用领域 | 广泛应用于电动四轮机装载、电源线有效控制等应用于无感觉或微感环境下、内阻炉等 |
使用类别 | AC-3AC-4AC-1 |
极数 | 4P |
额定工作电压 [Ue] | ≤ 690 V AC 50/60Hz |
额定工作电流 [Ie] | 400 A 40 °C 在…上 ≤ 690 V AC AC-1 330 A 40 °C 在…上 ≤ 400 V AC AC-3 |
调控电流值 [Us](AC 50/60Hz) | 电压 V:24 36 110 220-230 380-400 |
代码 : B7 CC7 F7 M7 Q7 |
补充信息 | |
电动机功率 (kW) | 100 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3)160 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3)180 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)200 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)200 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)220 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) |
回路触点类型 | 4 NO |
约定发热电流 [Ith] | 400 A 在…上 ≤40 °C |
额定短时耐受电流 [Icw] | 2650 A 在…上 ≤40 °C - 10 秒1800 A 在…上 ≤40 °C - 30 秒1300 A 在…上 ≤40 °C - 1 分900 A 在…上 ≤40 °C - 3 半个小时750 A 在…上 ≤40 °C - 10 分钟的英文 |
与接触器配合使用的熔丝 | 500 A gG 在…上 ≤ 400 V 配合 2 型 |
平均阻抗 | 0.28 mΩ - Ith 50 Hz |
额定绝缘电压 [Ui] | 1000V |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
机械寿命 | 3 M cycles |
电气寿命 | 0.5 M cycles 330A AC-3 Ue条件下 ≤ 400 V |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz |
控制电压限额 | 0.85...1.1 Us -5…40 °C 电脑运行 50/60 Hz0.2...0.75 Us -5…40 °C 施放 50/60 Hz |
吸合功耗 (VA) | 600…700 VA 50 Hz 25 °C |
保持功耗 (VA) | 8…12 VA 50 Hz 25 °C |
动作时间 | 40…65 ms 闭合,100…170 ms 分断 |
最大操作频率 | 不间断:600 次/一小时机械设备:1000 次/h |
接线能力 | 操控电路: 螺柱拧紧 1根 1…4 mm² 低压电缆电机选型: 软线 不加篐线端子排掌握电路: 螺丝扭紧 2根 1…4 mm² 电揽调试: 软线 没有篐线绝缘端子控制电路开关: 内六角螺丝扭紧 1根 1…4 mm² 高压电缆电磁阀选型: 软线 带篐线接线端子排管控二次回路: 螺柱紧固连接 2根 1…2.5 mm² 电缆线挑选: 软线 带篐线接线端子排管控漏电开关: 螺母锁紧螺栓 1根 1…4 mm² 电缆电线选择: 硬线 不用篐线端子排调整控制电路: 螺丝钉防松 2根 1…4 mm² 电缆线型号选择: 硬线 没有篐线绝缘端子操纵回路开关: 螺母M3.5,插头接线处端子排排长度≤ 8.1mm供电双回路: 线排 3个 线排载大小:30×5电原回路开关: 带布线片的电揽 较大 240 mm² 供电管路: 六角螺栓拼接 M10 |
紧固扭矩 | 交流电源双回路: 35 N·m 用 螺栓标准夹紧 用外六角扳子16 管控二次回路: 1.2 N·m 完成 自攻螺栓锁紧 用螺栓刀 Ø 6 平口调控漏电开关: 1.2 N·m 凭借 自攻螺栓锁固 用螺栓刀 No2 十字螺栓(philip式) |
安装方式 | 螺钉安装 |
环境 | |
符合标准 | GB/T 14048.4, IEC/EN 60947-4-1,BS EN 60947-4-1 |
产品认证 | CCC,CE,UKCA |
IP 保护等级 | IP00 |
周围空气温度 | -5…40 °C 加载-40…70 °C(中用在Us…1.1Us范围之内岗位)(>+40℃ AC-1 降容应用)-60…80 °C 内存 |
工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
耐火及耐异常高温能力 | 载流塑料支撑件 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
高度 | 206 mm |
宽度 | 261 mm |
深度 | 219 mm |
产品重量 | 10.0 kg |
包装单位 | |
包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
包装数量 | 1只 |
包装高度 | 25.5 cm |
包装宽度 | 24.7 cm |
包装长度 | 29.0 cm |
包装重量 | 10.6 kg |
包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
包装数量 | 2只 |
包装高度 | 28.0 cm |
包装宽度 | 32.0 cm |
包装长度 | 52.0 cm |
包装重量 | 21.2 kg |
可持续性 | |
欧盟RoHS指令 | 符合 |
无汞 | 是 |
中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18个月 |